大学院录取 学部录取 SGU录取 |
D同学 | 东京大学 | 心理学 | 修士研究生 | 2024春 | 北京+西班牙某院校 | 西班牙语 | 3.12 | - | 94 | 990 |
Y同学 | 东京学艺大学 | 日本语教育 | 修士研究生 | 2023春 | 青岛某一本 | 日语 | 3 | 149 | - | - |
L同学 | 大阪大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
L同学 | 神户大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
L同学 | 金泽大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
Y同学 | 筑波大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 福建某一本 | 环境工程 | 87 | - | 137 | 78 |
Y同学 | 北海道大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 福建某一本 | 环境工程 | 87 | - | 137 | 78 |
L同学 | 关西大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2024春 | 山东某二本 | 日语 | 3.78 | 146 | - | - |
X同学 | 横滨国立大学 | 土木 | 博士研究生 | 2023秋 | 郑州某211院校 | 土木水利 | 4.07 | - | 95 | 710 |
L同学 | 大阪大学 | ict日本语教育 | 修士研究生 | 2023秋 | 四川某985院校 | 日语 | 3.32 | 110 | - | 92 |
H同学 | 东北大学 | 化学 | 修士研究生 | 2023秋 | 河北某211院校 | 化学 | 3.69 | - | 132 | 780 |
L同学 | 京都大学 | 振动工程学 | 博士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 机械工程 | 3.43 | - | 118 | - |
L同学 | 东京大学 | 生物科学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 生物科学 | 3.5 | - | 102 | 75 |
L同学 | 名古屋大学 | 材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 南京某一本院校 | 材料 | 85 | - | 128 | 80 |
S同学 | 筑波大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 南京某一本院校 | 工商管理 | 83.82 | 123 | - | 770 |
L同学 | 京都大学 | 计算机 | 修士研究生 | 2024春 | 国外某院校 | 计算机 | 3.82 | 145 | - | 103 |
X同学 | 山梨大学 | 临床内科 | 博士研究生 | 2024春 | 宁夏某一本院校 | 临床 | 2.56 | - | 110 | 63 |
J同学 | 北海道大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某211院校 | 教育学 | 3.21 | 153 | 162 | 85 |
J同学 | 关西大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 新疆某一本院校 | 英语教育 | 82 | 123 | 108 | - |
G同学 | 广岛大学 | 社会学 | 修士研究生 | 2023秋 | 河北某一本院校 | 日语 | 84 | 133 | - | - |
P同学 | 九州大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 环境工程 | 3.69 | - | 112 | - |
L同学 | 北海道大学 | 复合材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某211院校 | 材料 | 3.42 | 121 | 136 | 79 |
L同学 | 名古屋大学 | 高分子材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某211院校 | 材料 | 3.42 | 121 | 136 | 79 |
L同学 | 东北大学 | 心理 | 修士研究生 | 2023秋 | 山东某211院校 | 心理 | 85 | 152 | - | - |
G同学 | 东京大学 | 生物 | 修士研究生 | 2023秋 | 太原某211院校 | 生物科学 | 3.52 | - | 142 | 98 |
Y同学 | 东京大学 | 化学 | 修士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 化学 | 3.48 | - | 138 | 103 |
K同学 | 早稻田大学 | 金融学 | 修士研究生 | 2023秋 | 山西某一本院校 | 会计 | 83 | - | - | - |
W同学 | 筑波大学 | 建筑 | 修士研究生 | 2023秋 | 天津某一本院校 | 建筑 | 80 | 121 | 105 | - |
Q同学 | 神户大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 山东某一本院校 | 日语 | 82 | 139 | - | - |
Q同学 | 大阪大学 | 心理 | 博士研究生 | 2023秋 | 四川某985院校 | 心理 | 85.21 | 159 | - | 95 |
T同学 | 早稻田大学 | 政治 | 修士研究生 | 2024春 | 天津某211院校 | 政治 | 3.12 | 142 | - | - |
S同学 | 九州大学 | 机械工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某211院校 | 机械工程 | 3.51 | - | 152 | - |
X同学 | 大阪大学 | 社会学 | 博士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 日语 | 85.62 | 132 | - | 96 |
L同学 | 九州大学 | 计算机 | 博士研究生 | 2023秋 | 云南某一本院校 | 计算机 | 82.43 | - | 155 | 81 |
T同学 | 千叶大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 汉语言文学 | 90 | 157 | - | - |
F同学 | 东京大学 | 文化 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某985院校 | 文化 | 86 | 163 | 172 | - |
Z同学 | 大阪大学 | 药学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某211院校 | 药学 | 3.28 | - | 136 | 83 |
G同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔保健学 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某一本院校 | 齿科 | 82 | - | 138 | 92 |
L同学 | 东京工业大学 | 机械工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 机械工程 | 3.35 | 108 | 143 | - |
G同学 | 金泽大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某二本院校 | 日语 | 3.02 | 138 | - | - |
F同学 | 东京工业大学 | 土木 | 修士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 土木 | 3.21 | - | 125 | 86 |
F同学 | 北海道大学 | 地质勘测 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山西某211院校 | 勘查技术 | 3.25 | - | 163 | - |
D同学 | 北海道大学 | 临床医学 | 博士研究生 | 2021秋 | 河北某一本院校 | 临床医学 | 3.25 | - | 165 | 6.5 |
C同学 | 北海道大学 | 地域社会学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 社会学 | 81 | 100 | - | 645 |
Y同学 | 北海道大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2021秋 | 湖南某211院校 | 药学 | 3.26 | 128 | 137 | 95 |
S同学 | 北海道大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2021秋 | 厦门某211院校 | 材料 | 89 | - | 157 | 88 |
Y同学 | 北海道大学 | 文化 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 文化 | 85 | 151 | - | 7 |
R同学 | 北海道大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某211院校 | 经营学 | 83.9 | 144 | - | - |
L同学 | 北海道大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 美国某高校 | 金融 | 90.23 | 146 | 132 | - |
D同学 | 北海道大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 日语 | 3.12 | 152 | - | 85 |
R同学 | 北海道大学 | 物理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 应用物理 | 78 | - | 155 | 95 |
L同学 | 北海道大学 | 基础语言学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 浙江某211院校 | 语言学 | 89 | 150 | - | 83 |
G同学 | 大阪大学 | 日本近现代文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山西某211院校 | 日语 | 85.4 | 123 | - | - |
G同学 | 大阪大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某211院校 | 车辆工程 | 3.52 | - | 131 | - |
B同学 | 大阪大学 | 消化外科 | 博士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 3.14 | - | 123 | - |
Q同学 | 大阪大学 | 消化内科 | 博士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 3.08 | - | 145 | - |
M同学 | 大阪大学 | 基础药学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某二本院校 | 药学 | 86 | - | 128 | 102 |
Q同学 | 大阪大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2021秋 | 四川某211院校 | 新能源材料 | 89 | 117 | 132 | 90 |
W同学 | 大阪大学 | 微电子科学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 电子信息 | 86 | - | 111 | 83 |
M同学 | 大阪大学 | 语言学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 广州某普本院校 | 日语 | 90 | 157 | - | 82 |
L同学 | 大阪大学 | 中国文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 汉语文学 | 3.41 | 123 | - | 7 |
B同学 | 大阪大学 | 欧美文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某二本院校 | 汉语文学 | 79.26 | 139 | 169 | - |
W同学 | 大阪大学 | 神经外科 | 博士研究生 | 2022春 | 天津某一本院校 | 临床医学 | 79.38 | - | 120 | 81 |
L同学 | 东北大学 | 城市规划 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 风景园林 | 83 | - | 119 | - |
W同学 | 东北大学 | 视觉传达设计 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某二本院校 | 视觉传达 | 72 | - | 97 | - |
L同学 | 东北大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2022春 | 浙江某二本院校 | 中药 | 83 | - | 133 | - |
G同学 | 东北大学 | 遥感/GIS | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 地理信息 | 85 | - | 127 | - |
C同学 | 东北大学 | 机械材料/材料力学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某一本院校 | 机械设计 | 89 | 137 | 152 | - |
C同学 | 东北大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 浙江某二本院校 | 数字媒体 | 86 | 168 | 111 | - |
M同学 | 东北大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 通信工程 | 81 | 121 | - | - |
M同学 | 东北大学 | 基础药学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 药物化学 | 80.7 | - | 122 | 93 |
Y同学 | 东北大学 | 高性能计算 | 硕士研究生 | 2022秋 | 上海某211院校 | 信息 | 3.28 | - | 132 | 89 |
W同学 | 东北大学 | 电子设备仪器 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某211院校 | 微电子科学 | 81 | - | 78 | - |
W同学 | 东北大学 | 神经内科 | 博士研究生 | 2021秋 | 山东某一本院校 | 临床医学 | 84 | - | 159 | 89 |
Z同学 | 东北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 化学工程 | 89 | 156 | 168 | 93 |
L同学 | 东北大学 | 生产工学/机械加工 | 硕士研究生 | 2022春 | 黑龙江某211院校 | 焊接工程 | 73 | - | 161 | 83 |
O同学 | 东北大学 | 复合材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 材料工程 | 3.56 | - | 146 | 80 |
Z同学 | 东北大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广州某211院校 | 人力资源 | 89 | 103 | 110 | 76 |
Z同学 | 东北大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2022秋 | 重庆某211院校 | 国际贸易 | 3.28 | 118 | 123 | - |
M同学 | 东北大学 | 海洋地质 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 近海工程 | 89 | - | 134 | - |
C同学 | 东京大学 | 会计 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某211院校 | 会计学 | 3.12 | 120 | 133 | 97 |
M同学 | 东京大学 | 土壤环境处理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 环境工程 | 90 | - | 129 | 89 |
C同学 | 东京大学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某985院校 | 生物技术 | 3.31 | - | 145 | 7 |
R同学 | 东京大学 | 民事法学 | 硕士研究生 | 2022春 | 江苏某211院校 | 法学 | 86 | 142 | 162 | - |
C同学 | 东京大学 | 刑事法学 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 法学 | 3.52 | 126 | - | 105 |
S同学 | 东京大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 德国某高校 | 经济学 | 89 | 135 | 111 | 99 |
R同学 | 东京大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某211院校 | 电子科学 | 84 | - | 143 | 91 |
S同学 | 东京大学 | 昆虫 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某211院校 | 昆虫学 | 89 | - | 125 | 88 |
S同学 | 东京大学 | 家庭社会学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山东某二本院校 | 日语 | 3.12 | 147 | 138 | 87 |
L同学 | 东京大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 吉林某普本院校 | 生物技术 | 79 | - | 157 | 83 |
L同学 | 东京大学 | 算法 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 计算机科学 | 78.6 | - | 147 | 102 |
Z同学 | 东京大学 | 环境设计/室内设计 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广西某二本院校 | 环境设计 | 3.52 | - | 103 | - |
H同学 | 东京大学 | 产品设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 河北某二本院校 | 工业设计 | 85 | - | 138 | - |
T同学 | 东京大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2022秋 | 郑州某211院校 | 公共管理 | 90 | 112 | - | |
T同学 | 东京大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 数字媒体 | 83 | - | 150 | - |
H同学 | 东京大学 | 生物医学 | 硕士研究生 | 2022春 | 国外某院校 | 生物技术 | 3.32 | - | 123 | 7 |
O同学 | 东京大学 | 教育社会学 | 硕士研究生 | 2023春 | 北京某普本院校 | 日语 | 92.3 | 179 | - | 110 |
H同学 | 东京大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 天津某211院校 | 风险投资 | 84 | 116 | 110 | 95 |
K同学 | 东京大学 | 新闻 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖南某211院校 | 新闻传播 | 85.6 | 132 | - | 98 |
L同学 | 东京大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 材料科学 | 90 | - | 109 | 96 |
W同学 | 东京工业大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 2022秋 | 河北某一本院校 | 通信工程 | 79 | 108 | 138 | - |
W同学 | 东京工业大学 | 化学 | 博士研究生 | 2022春 | 广州某一本院校 | 化学 | 84 | - | 153 | - |
B同学 | 东京工业大学 | 社会移动/阶层 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江西某二本院校 | 机械工程 | 93 | 135 | - | 98 |
B同学 | 东京工业大学 | 光电信息 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 光电信息 | 2.98 | 158 | 162 | - |
L同学 | 东京工业大学 | 会计 | 硕士研究生 | 2021秋 | 海南某211院校 | 会计学 | 85 | 114 | 107 | 93 |
W同学 | 东京工业大学 | 密码/通信安全 | 硕士研究生 | 2022秋 | 厦门某211院校 | 通信工程 | 86.21 | - | 127 | 6.5 |
K同学 | 东京工业大学 | 化学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某211院校 | 材料化学 | 77.3 | - | 128 | 79 |
B同学 | 东京工业大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 材料化学 | 86 | 110 | 140 | - |
W同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某211院校 | 口腔医学 | 79 | - | 109 | 823 |
K同学 | 东京医科齿科大学 | 微生物 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 生物技术 | 85 | - | 96 | 821 |
K同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔护理 | 硕士研究生 | 2022春 | 山东某二本院校 | 口腔医学 | 84 | 122 | - | 725 |
S同学 | 东京医科齿科大学 | 新闻 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某211院校 | 文学 | 86 | 157 | - | 94 |
D同学 | 东京医科齿科大学 | 比较文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某二本院校 | 日语 | 92.5 | 175 | 135 | 93 |
H同学 | 京都大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某普本院校 | 日语 | 79 | 151 | - | 101 |
T同学 | 京都大学 | 农业经济学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某普本院校 | 农业经济 | 86 | 132 | - | 92 |
K同学 | 京都大学 | 建筑保护 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 城乡规划 | 79 | 131 | - | 98 |
Y同学 | 京都大学 | 催化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 轻化工程 | 3.56 | - | 113 | - |
K同学 | 京都大学 | 形成外科 | 博士研究生 | 2022春 | 宁夏某一本院校 | 临床 | 3.68 | - | 141 | 96 |
K同学 | 京都大学 | 催化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某985院校 | 化学工程 | 78 | 135 | 102 | - |
T同学 | 京都大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广州某一本院校 | 教育学 | 86 | 158 | 137 | - |
M同学 | 京都大学 | 民俗学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某985院校 | 文化 | 3.26 | 141 | 148 | - |
T同学 | 京都大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某211院校 | 数字多媒体 | 3.24 | 163 | 118 | 91 |
R同学 | 京都大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 上海某985院校 | 金融 | 86 | 120 | - | 88 |
H同学 | 京都大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 日语 | 91 | 139 | - | - |
S同学 | 京都大学 | 生物 | 博士研究生 | 2023春 | 上海某985院校 | 生物技术 | 87 | 121 | 135 | 750 |
H同学 | 京都大学 | 政治与外交 | 硕士研究生 | 2022春 | 莫斯科某高校 | 国际事务 | 3.24 | 135 | 157 | 113 |
L同学 | 京都大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 日语 | 86 | 131 | 140 | 103 |
D同学 | 京都大学 | 用户界面设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 江苏某普本院校 | 建筑学 | 77 | 177 | 172 | 93 |
D同学 | 京都大学 | 生态环境 | 硕士研究生 | 2023春 | 陕西某一本院校 | 环境科学 | 82 | 113 | 105 | - |
K同学 | 京都大学 | 智能交通 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 城市经济学 | 84 | 147 | 125 | - |
S同学 | 京都大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某211院校 | 数字媒体 | 3.85 | 138 | - | - |
M同学 | 京都大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 会计学 | 83 | 142 | - | - |
H同学 | 九州大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某211院校 | 材料科学 | 90 | 131 | 159 | - |
X同学 | 九州大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2021秋 | 湖南某211院校 | 药学 | 79 | - | 111 | 92 |
H同学 | 九州大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 口腔医学 | 3.59 | 119 | - | 97 |
Q同学 | 九州大学 | 建筑设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某普本院校 | 建筑学 | 84 | - | 164 | 95 |
X同学 | 九州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 金融 | 86 | 176 | - | 95 |
L同学 | 九州大学 | 传播 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某211院校 | 新媒体 | 3.18 | 143 | 121 | 87 |
X同学 | 九州大学 | 新媒体 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某211院校 | 语言学 | 90 | 126 | 113 | 84 |
J同学 | 九州大学 | 机械控制 | 硕士研究生 | 2022春 | 吉林某一本院校 | 机械设计 | 3.25 | 119 | 135 | 6.5 |
H同学 | 九州大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某普本院校 | 生物技术 | 81.25 | - | 127 | 82 |
J同学 | 九州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 吉林某211院校 | 市场营销 | 81.7 | 132 | - | 81 |
W同学 | 九州大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某二本院校 | 日语 | 84 | 124 | - | 80 |
J同学 | 九州大学 | 应用物理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某211院校 | 物理学 | 94.5 | - | 102 | 76 |
C同学 | 名古屋大学 | 算法 | 硕士研究生 | 2021秋 | 陕西某211院校 | 集成电路 | 3.25 | - | 116 | 75 |
L同学 | 名古屋大学 | 生物信息 | 硕士研究生 | 2023春 | 陕西某211院校 | 生物医学 | 3.12 | 140 | 180 | - |
J同学 | 名古屋大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 机械自动化 | 86 | - | 126 | 7 |
J同学 | 名古屋大学 | 数据库/数据挖掘 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某985院校 | 软件工程 | 81.6 | - | 135 | - |
R同学 | 名古屋大学 | 城市规划 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某二本院校 | 环境设计 | 88 | - | 143 | - |
W同学 | 名古屋大学 | 教育工学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某二本院校 | 教育技术学 | 2.95 | - | 132 | - |
R同学 | 名古屋大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某985院校 | 生物 | 3.54 | 134 | 149 | - |
W同学 | 名古屋大学 | 水环境处理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 环境工程 | 79 | 109 | 121 | - |
H同学 | 名古屋大学 | 化学 | 硕士研究生 | 2022春 | 黑龙江某211院校 | 应用化学 | 83 | 108 | 128 | - |
L同学 | 名古屋大学 | 社会学 | 硕士研究生 | 2023春 | 国外某院校 | 日语 | 85.32 | 115 | - | 6.5 |
G同学 | 名古屋大学 | 临床外科 | 博士研究生 | 2021秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 86 | 122 | 133 | 85 |
H同学 | 名古屋大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某211院校 | 电子信息 | 83 | - | 139 | - |
Q同学 | 名古屋大学 | 电子电器 | 硕士研究生 | 2022秋 | 厦门某一本院校 | 电气工程 | 82.5 | - | 125 | - |
C同学 | 名古屋大学 | 建筑设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 四川某985院校 | 建筑学 | 83.25 | - | 171 | - |
J同学 | 名古屋大学 | 数据挖掘 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 软件工程 | 3.42 | - | 133 | 875 |
R同学 | 千叶大学 | 基础法学 | 硕士研究生 | 2023春 | 四川某211院校 | 行政管理 | 3.21 | 107 | - | 785 |
L同学 | 千叶大学 | 景观园林设计 | 硕士研究生 | 2023春 | 四川某二本院校 | 园林 | 85 | - | 128 | 775 |
W同学 | 千叶大学 | 心脏内科 | 博士研究生 | 2022春 | 甘肃某一本院校 | 临床医学 | 3.68 | 122 | 97 | 101 |
W同学 | 千叶大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 计算机科学 | 82 | - | 142 | 91 |
X同学 | 千叶大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某一本院校 | 材料科学与 | 3.32 | 114 | 112 | 89 |
L同学 | 千叶大学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某211院校 | 动物医学 | 88 | - | 113 | 88 |
D同学 | 千叶大学 | 开发经济 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某211院校 | 经济管理 | 88 | 141 | - | 88 |
R同学 | 千叶大学 | 复合材料 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某普本院校 | 材料 | 82 | - | 111 | 67 |
R同学 | 庆应义塾大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 机电与信息 | 3.28 | 108 | 121 | 82 |
H同学 | 一桥大学 | 会计学 | 博士研究生 | 2021秋 | 辽宁某二本院校 | 会计学 | 3.59 | 145 | - | - |
D同学 | 一桥大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 国外某院校 | 经济学 | 85 | 128 | - | 6.5 |
X同学 | 一桥大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 会计学 | 3.54 | 158 | 166 | - |
X同学 | 一桥大学 | 应用经济 | 硕士研究生 | 2023春 | 黑龙江某211院校 | 经济学 | 88.34 | 157 | 142 | - |
P同学 | 一桥大学 | 产业文化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某211院校 | 市场营销 | 79 | 168 | 179 | - |
H同学 | 御茶水女子大学 | 日语教育 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 教育学 | 90 | 157 | 163 | - |
K同学 | 御茶水女子大学 | 哲学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 云南某211院校 | 哲学 | 3.63 | 143 | 159 | - |
R同学 | 御茶水女子大学 | 日本文学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 天津某一本院校 | 日语 | 84.52 | 112 | 168 | - |
H同学 | 御茶水女子大学 | 文化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 历史 | 76.69 | 175 | 180 | - |
F同学 | 早稲田大学 | 教育社会学 | 硕士研究生 | 2023春 | 上海某一本院校 | 日语 | 92.14 | 124 | - | - |
H同学 | 早稲田大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2021秋 | 天津某普本院校 | 药物制剂 | 83 | - | 116 | 780 |
P同学 | 早稲田大学 | 水利工学 | 硕士研究生 | 2022春 | 重庆某二本院校 | 港口航道 | 89 | - | 110 | 93 |
H同学 | 早稲田大学 | 政治学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 吉林某211院校 | 日语 | 3.43 | 130 | - | 82 |
K同学 | 早稲田大学 | 食品发酵 | 硕士研究生 | 2021秋 | 重庆某211院校 | 食品科学 | 83 | - | 135 | 82 |
Y同学 | 筑波大学 | 建筑史 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山东某一本院校 | 建筑学 | 79 | 105 | 132 | - |
Y同学 | 筑波大学 | 刑事法学 | 硕士研究生 | 2022春 | 辽宁某211院校 | 刑法 | 85.63 | 129 | - | - |
Y同学 | 筑波大学 | 设计工学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 机械设计 | 71.63 | 143 | 109 | - |
K同学 | 筑波大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某211院校 | 通信工程 | 2.98 | 108 | 123 | 6 |
J同学 | 筑波大学 | 生物医学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 浙江某普本院校 | 生物医学 | 2.98 | - | 178 | 775 |
H同学 | 筑波大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2021秋 | 重庆某211院校 | 日语 | 90 | 133 | - | 740 |
J同学 | 筑波大学 | 算法 | 博士研究生 | 2022春 | 美国某高校 | 计算机科学 | 79 | - | 132 | 99 |
F同学 | 筑波大学 | 合成 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广东某211院校 | 应用化学 | 3.28 | - | 164 | 92 |
J同学 | 筑波大学 | 机械控制 | 硕士研究生 | 2021秋 | 黑龙江某211院校 | 自动化 | 3.16 | 106 | 166 | 90 |
J同学 | 筑波大学 | 石油工程 | 硕士研究生 | 2022春 | 辽宁某211院校 | 油气储运 | 3.18 | - | 113 | 88 |
F同学 | 筑波大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某普本院校 | 日语翻译 | 86 | 138 | - | 85 |
Y同学 | 筑波大学 | 遥感/GIS | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某211院校 | 信息与计算 | 3.12 | - | 136 | 81 |
H同学 | 筑波大学 | 国际经济学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 日语 | 85 | 128 | 121 | 79 |
G同学 | 筑波大学 | 景观园林设计 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖南某二本院校 | 风景园林 | 84 | - | 103 | 82 |
H同学 | 筑波大学 | 经营战略 | 硕士研究生 | 2023秋 | 辽宁某普本院校 | 日语 | 79 | 155 | - | 76 |
W同学 | 筑波大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖南某211院校 | 材料 | 3.26 | - | 128 | 81 |
Y同学 | 筑波大学 | 交通规划 | 硕士研究生 | 2022春 | 辽宁某211院校 | 交通运输 | 84 | 111 | 148 | 83 |
H同学 | 筑波大学 | 机械制造 | 硕士研究生 | 2022春 | 山西某二本院校 | 机械制造 | 86 | 139 | 112 | - |
Z同学 | 筑波大学 | 机器人 | 硕士研究生 | 2022秋 | 上海某211院校 | 机械电子 | 83.14 | 107 | - | - |
Y同学 | 筑波大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 新能源材料 | 84 | - | 160 | - |
H同学 | 筑波大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 2022春 | 国外某院校 | 环境工程 | 3.12 | - | 132 | 6 |
H同学 | 筑波大学 | 物理 | 博士研究生 | 2023秋 | 辽宁某一本院校 | 物理 | 80.3 | 131 | 104 | - |
W同学 | 筑波大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 高分子化工 | 2.98 | 129 | - | - |
