留学申请服务 升学课程服务 背景提升服务 赴日后服务 |
大学院研究生
SGU英文授课项目
日本语言学校
日本高中
国内专业申请服务团队和日本同专业前辈共同服务。为申请大学院的学生提供个性化的留学方案制定、研究计划书指导、套磁等留学申请全流程服务。
国内专业SGU申请服务团队和日本同专业前辈共同服务。为申请学部、大学院SGU项目的学生提供项目选择、ps、研究计划书、网申等服务。
申请A类优良语言学校,并且在学生赴日后全程跟进语言学校期间的学习及生活,帮助学生解决各种难题,对于学生未来考学提供专业的进学指导服务。
为赴日读高中的学生提供高中院校申请及考学对应所需课程(日语、数学、英语),全程跟进学生在日留学期间的学习及生活,同时提供考大学相关规划。
育宸专门学校申请服务,以学生实际情况出发,根据学生情况为学生提供专业选择建议、院校申请、材料办理、就职指导及推荐等服务。
修士/博士考课程
英语类课程
EJU课程
艺术类作品集课程
学部校内考课程
志望理由书
日语课程
研究计划书
优选日本各大名校同专业前辈进行修士/博士考课程辅导,科目涵盖全面,上课方式线上线下灵活选择,个人专属辅导方案更针对性,有效缩短备考周期,少走弯路。
专为日本升学开设的英语类课程,包含TOEFL、TOEIC 、GRE、GMAT、SAT等课程,帮助学生提升成绩的同时,更好的助力学生申请日本名校。
EJU日语科目、EJU数学科目、EJU文科综合、EJU物理、EJU化学、EJU生物。EJU课程辅导方案依据学生情况定制,优选帝大前辈一对一辅导。
优选具有留学经历且专业能力强的前辈指导作品集,方向涵盖建筑、平面设计、动画、动漫、景观园林等热门专业。
优选同专业前辈进行一对一辅导校内考笔试及面试辅导。
志望理由书是学部申请的重要材料。优选同专业前辈进行一对一辅导,帮助学生梳理写作思路,提高志望理由的质量。
专为日本留学学生制定的JLPT考试辅导课程,听说读写全面覆盖,避免哑巴式日语学习,授课方案根据每个学生情况定制,并根据实际情况做及时调整,日语能力考出分率98%。
研究计划书是申请大学院重要的文书,是教授判定学术能力的主要依据。优选同专业日本名校前辈一对一指导。
热门岗位举例:会计、审计、数据分析、投行、咨询、量化、市场、商业分析、运营、 产品、计算机、广告、传媒等
热门名企举例:摩根士丹利、摩根大通、麦肯锡、普华永道、德勤、毕马威、安永、 阿里巴巴、百度、腾讯等
具体岗位及企业可根据学生实际情况匹配
导师级别:哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、牛津大学、 剑桥大学等世界名校教授。
课题方向:商科、理工、人文社科
具体课题可根据学生实际情况匹配
热门活动:海洋生物多样性与可持续渔业、陕西格莱珉女性帮扶、萍乡尘肺病患者关爱等
项目收获:项目证书、推荐信、调研成果报告发表、真实的社会经历、志同道合的伙伴
具体活动可根据学生实际情况匹配
以学生为中心,整个服务团队包含留学咨询师、申请规划师、同专业前辈、管学师、语言辅导师、服务质量监督师,在各个环节助力学生实现留学梦想
留学咨询老师 申请规划师 同专业名校前辈 管学师 语言辅导师 服务质量监督师 |
具备5年及以上日本留学行业经验,对学生负责,可根据不同学生的情况,为每位学子量身打造个性化的留学方案;负责前期咨询、留学方案出具、合同签订、服务团队组建、全程跟进学生留学进展等。
服务团队老师有日本留学经历,5年及以上日本留学行业工作经验,视每一个学生如同自己的孩子,尽心尽责地为他们提供全方位的留学指导,从留学申请的琐碎流程到严格的要求,再到每一个关键的时间节点,他们都了如指掌,能够精准把控;负责背景提升规划、语言学习规划、申请院校解析、文书材料制作、网申递交、面试指导、同专业前辈匹配、出愿指导、行前指导、签证指导等。
同校同专业前辈,资源覆盖日本各大院校,各大专业,个人能力突出,还曾亲历相同的考试历程,掌握着宝贵的第一手考试资讯。他们乐于助人,热衷于为学弟学妹们传授成功经验,助力学生一路过关斩将,迈向梦想的殿堂;负责学生专业方向指导、研究计划书指导、修士考试指导、面试指导。
全程跟踪学生的留学进度,定期回访学生及家长,了解客户满意度,并将结果进行及时反馈,跟盯解决客户问题,从而提升服务质量;负责学生留学全程服务质量把控及赴日后及时跟进学生学习、生活情况,有问题及时帮助解决。
授课老师均具有5年以上教学经验,他们不仅个人语言能力卓越,发音地道纯正,更在授课时采用形式多样的教学方法,旨在激发学生对语言学习的热情和兴趣。课下跟踪学生的学习情况,把控学习进度,确保每位学生都能在最佳状态下进步。他们不仅是知识的传递者,更是学生成长道路上的引路人;负责日常授课、课下跟盯学习情况、把控学生的学习进度、为学生的出分负责。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大学院录取 学部录取 SGU录取 |
D同学 | 东京大学 | 心理学 | 修士研究生 | 2024春 | 北京+西班牙某院校 | 西班牙语 | 3.12 | - | 94 | 990 |
Y同学 | 东京学艺大学 | 日本语教育 | 修士研究生 | 2023春 | 青岛某一本 | 日语 | 3 | 149 | - | - |
L同学 | 大阪大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
L同学 | 神户大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
L同学 | 金泽大学 | 土木工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某985院校 | 土木 | 76 | - | - | 101 |
Y同学 | 筑波大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 福建某一本 | 环境工程 | 87 | - | 137 | 78 |
Y同学 | 北海道大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 福建某一本 | 环境工程 | 87 | - | 137 | 78 |
L同学 | 关西大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2024春 | 山东某二本 | 日语 | 3.78 | 146 | - | - |
X同学 | 横滨国立大学 | 土木 | 博士研究生 | 2023秋 | 郑州某211院校 | 土木水利 | 4.07 | - | 95 | 710 |
L同学 | 大阪大学 | ict日本语教育 | 修士研究生 | 2023秋 | 四川某985院校 | 日语 | 3.32 | 110 | - | 92 |
H同学 | 东北大学 | 化学 | 修士研究生 | 2023秋 | 河北某211院校 | 化学 | 3.69 | - | 132 | 780 |
L同学 | 京都大学 | 振动工程学 | 博士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 机械工程 | 3.43 | - | 118 | - |
L同学 | 东京大学 | 生物科学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 生物科学 | 3.5 | - | 102 | 75 |
L同学 | 名古屋大学 | 材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 南京某一本院校 | 材料 | 85 | - | 128 | 80 |
S同学 | 筑波大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 南京某一本院校 | 工商管理 | 83.82 | 123 | - | 770 |
L同学 | 京都大学 | 计算机 | 修士研究生 | 2024春 | 国外某院校 | 计算机 | 3.82 | 145 | - | 103 |
X同学 | 山梨大学 | 临床内科 | 博士研究生 | 2024春 | 宁夏某一本院校 | 临床 | 2.56 | - | 110 | 63 |
J同学 | 北海道大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某211院校 | 教育学 | 3.21 | 153 | 162 | 85 |
J同学 | 关西大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 新疆某一本院校 | 英语教育 | 82 | 123 | 108 | - |
G同学 | 广岛大学 | 社会学 | 修士研究生 | 2023秋 | 河北某一本院校 | 日语 | 84 | 133 | - | - |
P同学 | 九州大学 | 环境工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 环境工程 | 3.69 | - | 112 | - |
L同学 | 北海道大学 | 复合材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某211院校 | 材料 | 3.42 | 121 | 136 | 79 |
L同学 | 名古屋大学 | 高分子材料 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某211院校 | 材料 | 3.42 | 121 | 136 | 79 |
L同学 | 东北大学 | 心理 | 修士研究生 | 2023秋 | 山东某211院校 | 心理 | 85 | 152 | - | - |
G同学 | 东京大学 | 生物 | 修士研究生 | 2023秋 | 太原某211院校 | 生物科学 | 3.52 | - | 142 | 98 |
Y同学 | 东京大学 | 化学 | 修士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 化学 | 3.48 | - | 138 | 103 |
K同学 | 早稻田大学 | 金融学 | 修士研究生 | 2023秋 | 山西某一本院校 | 会计 | 83 | - | - | - |
W同学 | 筑波大学 | 建筑 | 修士研究生 | 2023秋 | 天津某一本院校 | 建筑 | 80 | 121 | 105 | - |
Q同学 | 神户大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 山东某一本院校 | 日语 | 82 | 139 | - | - |
Q同学 | 大阪大学 | 心理 | 博士研究生 | 2023秋 | 四川某985院校 | 心理 | 85.21 | 159 | - | 95 |
T同学 | 早稻田大学 | 政治 | 修士研究生 | 2024春 | 天津某211院校 | 政治 | 3.12 | 142 | - | - |
S同学 | 九州大学 | 机械工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某211院校 | 机械工程 | 3.51 | - | 152 | - |
X同学 | 大阪大学 | 社会学 | 博士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 日语 | 85.62 | 132 | - | 96 |
L同学 | 九州大学 | 计算机 | 博士研究生 | 2023秋 | 云南某一本院校 | 计算机 | 82.43 | - | 155 | 81 |
T同学 | 千叶大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 汉语言文学 | 90 | 157 | - | - |
F同学 | 东京大学 | 文化 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某985院校 | 文化 | 86 | 163 | 172 | - |
Z同学 | 大阪大学 | 药学 | 修士研究生 | 2023秋 | 北京某211院校 | 药学 | 3.28 | - | 136 | 83 |
G同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔保健学 | 修士研究生 | 2023秋 | 广州某一本院校 | 齿科 | 82 | - | 138 | 92 |
L同学 | 东京工业大学 | 机械工程 | 修士研究生 | 2023秋 | 上海某211大学 | 机械工程 | 3.35 | 108 | 143 | - |
G同学 | 金泽大学 | 教育学 | 修士研究生 | 2023秋 | 东北某二本院校 | 日语 | 3.02 | 138 | - | - |
F同学 | 东京工业大学 | 土木 | 修士研究生 | 2023秋 | 国外某院校 | 土木 | 3.21 | - | 125 | 86 |
F同学 | 北海道大学 | 地质勘测 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山西某211院校 | 勘查技术 | 3.25 | - | 163 | - |
D同学 | 北海道大学 | 临床医学 | 博士研究生 | 2021秋 | 河北某一本院校 | 临床医学 | 3.25 | - | 165 | 6.5 |
C同学 | 北海道大学 | 地域社会学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 社会学 | 81 | 100 | - | 645 |
Y同学 | 北海道大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2021秋 | 湖南某211院校 | 药学 | 3.26 | 128 | 137 | 95 |
S同学 | 北海道大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2021秋 | 厦门某211院校 | 材料 | 89 | - | 157 | 88 |
Y同学 | 北海道大学 | 文化 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 文化 | 85 | 151 | - | 7 |
R同学 | 北海道大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某211院校 | 经营学 | 83.9 | 144 | - | - |
L同学 | 北海道大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 美国某高校 | 金融 | 90.23 | 146 | 132 | - |
D同学 | 北海道大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 日语 | 3.12 | 152 | - | 85 |
R同学 | 北海道大学 | 物理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 应用物理 | 78 | - | 155 | 95 |
L同学 | 北海道大学 | 基础语言学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 浙江某211院校 | 语言学 | 89 | 150 | - | 83 |
G同学 | 大阪大学 | 日本近现代文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山西某211院校 | 日语 | 85.4 | 123 | - | - |
G同学 | 大阪大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某211院校 | 车辆工程 | 3.52 | - | 131 | - |
B同学 | 大阪大学 | 消化外科 | 博士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 3.14 | - | 123 | - |
Q同学 | 大阪大学 | 消化内科 | 博士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 3.08 | - | 145 | - |
M同学 | 大阪大学 | 基础药学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某二本院校 | 药学 | 86 | - | 128 | 102 |
Q同学 | 大阪大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2021秋 | 四川某211院校 | 新能源材料 | 89 | 117 | 132 | 90 |
W同学 | 大阪大学 | 微电子科学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 电子信息 | 86 | - | 111 | 83 |
M同学 | 大阪大学 | 语言学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 广州某普本院校 | 日语 | 90 | 157 | - | 82 |
L同学 | 大阪大学 | 中国文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 汉语文学 | 3.41 | 123 | - | 7 |
B同学 | 大阪大学 | 欧美文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某二本院校 | 汉语文学 | 79.26 | 139 | 169 | - |
W同学 | 大阪大学 | 神经外科 | 博士研究生 | 2022春 | 天津某一本院校 | 临床医学 | 79.38 | - | 120 | 81 |
L同学 | 东北大学 | 城市规划 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 风景园林 | 83 | - | 119 | - |
W同学 | 东北大学 | 视觉传达设计 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某二本院校 | 视觉传达 | 72 | - | 97 | - |
L同学 | 东北大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2022春 | 浙江某二本院校 | 中药 | 83 | - | 133 | - |
G同学 | 东北大学 | 遥感/GIS | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 地理信息 | 85 | - | 127 | - |
C同学 | 东北大学 | 机械材料/材料力学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某一本院校 | 机械设计 | 89 | 137 | 152 | - |
C同学 | 东北大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 浙江某二本院校 | 数字媒体 | 86 | 168 | 111 | - |
M同学 | 东北大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 通信工程 | 81 | 121 | - | - |
M同学 | 东北大学 | 基础药学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 药物化学 | 80.7 | - | 122 | 93 |
Y同学 | 东北大学 | 高性能计算 | 硕士研究生 | 2022秋 | 上海某211院校 | 信息 | 3.28 | - | 132 | 89 |
W同学 | 东北大学 | 电子设备仪器 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某211院校 | 微电子科学 | 81 | - | 78 | - |
W同学 | 东北大学 | 神经内科 | 博士研究生 | 2021秋 | 山东某一本院校 | 临床医学 | 84 | - | 159 | 89 |
Z同学 | 东北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 化学工程 | 89 | 156 | 168 | 93 |
L同学 | 东北大学 | 生产工学/机械加工 | 硕士研究生 | 2022春 | 黑龙江某211院校 | 焊接工程 | 73 | - | 161 | 83 |
O同学 | 东北大学 | 复合材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 材料工程 | 3.56 | - | 146 | 80 |
Z同学 | 东北大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广州某211院校 | 人力资源 | 89 | 103 | 110 | 76 |
Z同学 | 东北大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2022秋 | 重庆某211院校 | 国际贸易 | 3.28 | 118 | 123 | - |
M同学 | 东北大学 | 海洋地质 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 近海工程 | 89 | - | 134 | - |
C同学 | 东京大学 | 会计 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某211院校 | 会计学 | 3.12 | 120 | 133 | 97 |
M同学 | 东京大学 | 土壤环境处理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 环境工程 | 90 | - | 129 | 89 |
C同学 | 东京大学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某985院校 | 生物技术 | 3.31 | - | 145 | 7 |
R同学 | 东京大学 | 民事法学 | 硕士研究生 | 2022春 | 江苏某211院校 | 法学 | 86 | 142 | 162 | - |
C同学 | 东京大学 | 刑事法学 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 法学 | 3.52 | 126 | - | 105 |
S同学 | 东京大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 德国某高校 | 经济学 | 89 | 135 | 111 | 99 |
R同学 | 东京大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某211院校 | 电子科学 | 84 | - | 143 | 91 |
S同学 | 东京大学 | 昆虫 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某211院校 | 昆虫学 | 89 | - | 125 | 88 |
S同学 | 东京大学 | 家庭社会学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 山东某二本院校 | 日语 | 3.12 | 147 | 138 | 87 |
L同学 | 东京大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 吉林某普本院校 | 生物技术 | 79 | - | 157 | 83 |
L同学 | 东京大学 | 算法 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 计算机科学 | 78.6 | - | 147 | 102 |
Z同学 | 东京大学 | 环境设计/室内设计 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广西某二本院校 | 环境设计 | 3.52 | - | 103 | - |
H同学 | 东京大学 | 产品设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 河北某二本院校 | 工业设计 | 85 | - | 138 | - |
T同学 | 东京大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2022秋 | 郑州某211院校 | 公共管理 | 90 | 112 | - | |
T同学 | 东京大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 数字媒体 | 83 | - | 150 | - |
H同学 | 东京大学 | 生物医学 | 硕士研究生 | 2022春 | 国外某院校 | 生物技术 | 3.32 | - | 123 | 7 |
O同学 | 东京大学 | 教育社会学 | 硕士研究生 | 2023春 | 北京某普本院校 | 日语 | 92.3 | 179 | - | 110 |
H同学 | 东京大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 天津某211院校 | 风险投资 | 84 | 116 | 110 | 95 |
K同学 | 东京大学 | 新闻 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖南某211院校 | 新闻传播 | 85.6 | 132 | - | 98 |
L同学 | 东京大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 材料科学 | 90 | - | 109 | 96 |
W同学 | 东京工业大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 2022秋 | 河北某一本院校 | 通信工程 | 79 | 108 | 138 | - |
W同学 | 东京工业大学 | 化学 | 博士研究生 | 2022春 | 广州某一本院校 | 化学 | 84 | - | 153 | - |
B同学 | 东京工业大学 | 社会移动/阶层 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江西某二本院校 | 机械工程 | 93 | 135 | - | 98 |
B同学 | 东京工业大学 | 光电信息 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某211院校 | 光电信息 | 2.98 | 158 | 162 | - |
L同学 | 东京工业大学 | 会计 | 硕士研究生 | 2021秋 | 海南某211院校 | 会计学 | 85 | 114 | 107 | 93 |
W同学 | 东京工业大学 | 密码/通信安全 | 硕士研究生 | 2022秋 | 厦门某211院校 | 通信工程 | 86.21 | - | 127 | 6.5 |
K同学 | 东京工业大学 | 化学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 安徽某211院校 | 材料化学 | 77.3 | - | 128 | 79 |
B同学 | 东京工业大学 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 材料化学 | 86 | 110 | 140 | - |
W同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某211院校 | 口腔医学 | 79 | - | 109 | 823 |
K同学 | 东京医科齿科大学 | 微生物 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 生物技术 | 85 | - | 96 | 821 |
K同学 | 东京医科齿科大学 | 口腔护理 | 硕士研究生 | 2022春 | 山东某二本院校 | 口腔医学 | 84 | 122 | - | 725 |
S同学 | 东京医科齿科大学 | 新闻 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某211院校 | 文学 | 86 | 157 | - | 94 |
D同学 | 东京医科齿科大学 | 比较文学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某二本院校 | 日语 | 92.5 | 175 | 135 | 93 |
H同学 | 京都大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2022秋 | 四川某普本院校 | 日语 | 79 | 151 | - | 101 |
T同学 | 京都大学 | 农业经济学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某普本院校 | 农业经济 | 86 | 132 | - | 92 |
K同学 | 京都大学 | 建筑保护 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 城乡规划 | 79 | 131 | - | 98 |
Y同学 | 京都大学 | 催化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 辽宁某211院校 | 轻化工程 | 3.56 | - | 113 | - |
K同学 | 京都大学 | 形成外科 | 博士研究生 | 2022春 | 宁夏某一本院校 | 临床 | 3.68 | - | 141 | 96 |
K同学 | 京都大学 | 催化 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某985院校 | 化学工程 | 78 | 135 | 102 | - |
T同学 | 京都大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 广州某一本院校 | 教育学 | 86 | 158 | 137 | - |
M同学 | 京都大学 | 民俗学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某985院校 | 文化 | 3.26 | 141 | 148 | - |
T同学 | 京都大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某211院校 | 数字多媒体 | 3.24 | 163 | 118 | 91 |
R同学 | 京都大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 上海某985院校 | 金融 | 86 | 120 | - | 88 |
H同学 | 京都大学 | 日本语教育 | 硕士研究生 | 2021秋 | 江苏某211院校 | 日语 | 91 | 139 | - | - |
S同学 | 京都大学 | 生物 | 博士研究生 | 2023春 | 上海某985院校 | 生物技术 | 87 | 121 | 135 | 750 |
H同学 | 京都大学 | 政治与外交 | 硕士研究生 | 2022春 | 莫斯科某高校 | 国际事务 | 3.24 | 135 | 157 | 113 |
L同学 | 京都大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 山西某211院校 | 日语 | 86 | 131 | 140 | 103 |
D同学 | 京都大学 | 用户界面设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 江苏某普本院校 | 建筑学 | 77 | 177 | 172 | 93 |
D同学 | 京都大学 | 生态环境 | 硕士研究生 | 2023春 | 陕西某一本院校 | 环境科学 | 82 | 113 | 105 | - |
K同学 | 京都大学 | 智能交通 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 城市经济学 | 84 | 147 | 125 | - |
S同学 | 京都大学 | 多媒体技术 | 硕士研究生 | 2021秋 | 湖北某211院校 | 数字媒体 | 3.85 | 138 | - | - |
M同学 | 京都大学 | 人力资源 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某一本院校 | 会计学 | 83 | 142 | - | - |
H同学 | 九州大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某211院校 | 材料科学 | 90 | 131 | 159 | - |
X同学 | 九州大学 | 临床药学 | 博士研究生 | 2021秋 | 湖南某211院校 | 药学 | 79 | - | 111 | 92 |
H同学 | 九州大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某一本院校 | 口腔医学 | 3.59 | 119 | - | 97 |
Q同学 | 九州大学 | 建筑设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 上海某普本院校 | 建筑学 | 84 | - | 164 | 95 |
X同学 | 九州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 金融 | 86 | 176 | - | 95 |
L同学 | 九州大学 | 传播 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某211院校 | 新媒体 | 3.18 | 143 | 121 | 87 |
X同学 | 九州大学 | 新媒体 | 硕士研究生 | 2023秋 | 北京某211院校 | 语言学 | 90 | 126 | 113 | 84 |
J同学 | 九州大学 | 机械控制 | 硕士研究生 | 2022春 | 吉林某一本院校 | 机械设计 | 3.25 | 119 | 135 | 6.5 |
H同学 | 九州大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某普本院校 | 生物技术 | 81.25 | - | 127 | 82 |
J同学 | 九州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2023秋 | 吉林某211院校 | 市场营销 | 81.7 | 132 | - | 81 |
W同学 | 九州大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 江苏某二本院校 | 日语 | 84 | 124 | - | 80 |
J同学 | 九州大学 | 应用物理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某211院校 | 物理学 | 94.5 | - | 102 | 76 |
C同学 | 名古屋大学 | 算法 | 硕士研究生 | 2021秋 | 陕西某211院校 | 集成电路 | 3.25 | - | 116 | 75 |
L同学 | 名古屋大学 | 生物信息 | 硕士研究生 | 2023春 | 陕西某211院校 | 生物医学 | 3.12 | 140 | 180 | - |
J同学 | 名古屋大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 国外某院校 | 机械自动化 | 86 | - | 126 | 7 |
J同学 | 名古屋大学 | 数据库/数据挖掘 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某985院校 | 软件工程 | 81.6 | - | 135 | - |
R同学 | 名古屋大学 | 城市规划 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某二本院校 | 环境设计 | 88 | - | 143 | - |
W同学 | 名古屋大学 | 教育工学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 天津某二本院校 | 教育技术学 | 2.95 | - | 132 | - |
R同学 | 名古屋大学 | 分子生物学 | 硕士研究生 | 2021秋 | 北京某985院校 | 生物 | 3.54 | 134 | 149 | - |
W同学 | 名古屋大学 | 水环境处理 | 硕士研究生 | 2022秋 | 北京某211院校 | 环境工程 | 79 | 109 | 121 | - |
H同学 | 名古屋大学 | 化学 | 硕士研究生 | 2022春 | 黑龙江某211院校 | 应用化学 | 83 | 108 | 128 | - |
L同学 | 名古屋大学 | 社会学 | 硕士研究生 | 2023春 | 国外某院校 | 日语 | 85.32 | 115 | - | 6.5 |
G同学 | 名古屋大学 | 临床外科 | 博士研究生 | 2021秋 | 北京某一本院校 | 临床医学 | 86 | 122 | 133 | 85 |
H同学 | 名古屋大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 湖北某211院校 | 电子信息 | 83 | - | 139 | - |
Q同学 | 名古屋大学 | 电子电器 | 硕士研究生 | 2022秋 | 厦门某一本院校 | 电气工程 | 82.5 | - | 125 | - |
C同学 | 名古屋大学 | 建筑设计 | 硕士研究生 | 2022春 | 四川某985院校 | 建筑学 | 83.25 | - | 171 | - |
J同学 | 名古屋大学 | 数据挖掘 | 硕士研究生 | 2021秋 | 上海某211院校 | 软件工程 | 3.42 | - | 133 | 875 |
R同学 | 千叶大学 | 基础法学 | 硕士研究生 | 2023春 | 四川某211院校 | 行政管理 | 3.21 | 107 | - | 785 |
L同学 | 千叶大学 | 景观园林设计 | 硕士研究生 | 2023春 | 四川某二本院校 | 园林 | 85 | - | 128 | 775 |
W同学 | 千叶大学 | 心脏内科 | 博士研究生 | 2022春 | 甘肃某一本院校 | 临床医学 | 3.68 | 122 | 97 | 101 |
W同学 | 千叶大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2021秋 | 辽宁某211院校 | 计算机科学 | 82 | - | 142 | 91 |
X同学 | 千叶大学 | 无机非金属材料 | 硕士研究生 | 2022秋 | 陕西某一本院校 | 材料科学与 | 3.32 | 114 | 112 | 89 |
L同学 | 千叶大学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某211院校 | 动物医学 | 88 | - | 113 | 88 |
D同学 | 千叶大学 | 开发经济 | 硕士研究生 | 2021秋 | 天津某211院校 | 经济管理 | 88 | 141 | - | 88 |
R同学 | 千叶大学 | 复合材料 | 硕士研究生 | 2022春 | 湖北某普本院校 | 材料 | 82 | - | 111 | 67 |
R同学 | 庆应义塾大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2022春 | 北京某211院校 | 机电与信息 | 3.28 | 108 | 121 | 82 |
H同学 | 一桥大学 | 会计学 | 博士研究生 | 2021秋 | 辽宁某二本院校 | 会计学 | 3.59 | 145 | - | - |
D同学 | 一桥大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 2022秋 | 国外某院校 | 经济学 | 85 | 128 | - | 6.5 |
X同学 | 一桥大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2021秋 | 安徽某211院校 | 会计学 | 3.54 | 158 | 166 | - |
